Bu sayfamız başlıktanda anlaşılacağı gibi, gol atacak takımı tahmin etmeye dayalı, yüksek başarı hedefli tahminlerimiz size kanadırmaya, baronları batırmaya yarayacak.
Tarih | Evsahibi | Deplasman | Gol atar | Oran | Sonuç |
02.03 | Portsmouth | Arsenal | Portsmouth | 1.60 | ❌ |
01.03 | Lecce | Atalanta | Lecce | 1.40 | ✅ |
01.03 | Leipzig | L.Kusen | L.Kusen | 1.35 | ✅ |
29.02 | Antalya | FB | Antalya | 1.39 | ✅ |
29.02 | Hoffenheim | Bayern | Hoffenheim | 1.40 | ❌ |
28.02 | Alanya | BJK | Alanya | 1.20 | ✅ |
27.02 | Espanyol | Wolves | Espanyol | 1.20 | ✅ |
27.02 | Başakşehir | Sporting | Başakşehir | 1.20 | ✅ |
26.02 | Lyon | Juventus | Lyon | 1.52 | ✅ |
26.02 | R. Madrid | M. City | M. City | 1.18 | ✅ |
Bu sayfamızda virüse karşı güvenlik için sadece son yapılan 10 tahmini bulunduruyoruz.
